↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1193 | INV S-1586 | هايدي السيد حسني | 2026-01-09 00:14 | 1665.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1192 | INV S-1579 | دينا سليم | 2026-01-09 00:14 | 615.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1191 | INV S-1572 | Alaa Mohamed | 2026-01-07 00:56 | 1050.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1190 | INV S-1570 | Nouran Ehab | 2026-01-07 00:55 | 1050.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1189 | INV S-1494 | جهاد جمال السبكي | 2026-01-06 02:03 | 950.00 | Turbo | فتح |
صفحة 7 من 22 — إجمالي السجلات: 109