↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1223 | INV S-1704 | ibrahim | 2026-02-03 02:55 | 460.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1222 | INV S-1681 | رغد محمد | 2026-02-03 01:37 | 950.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1221 | INV S-1590 | Lara Ahmed | 2026-02-03 01:36 | 1045.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1220 | INV S-1609 | Rahma Muhamed | 2026-02-03 01:35 | 615.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1219 | INV S-1694 | محمود سعد | 2026-02-03 01:34 | 1900.00 | Turbo | فتح |
صفحة 1 من 22 — إجمالي السجلات: 109