↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1188 | INV S-1558 | Hadeer Ibrahim | 2026-01-06 01:59 | 950.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1187 | INV S-1554 | Shaymaa Taha | 2026-01-06 01:59 | 1415.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1186 | INV S-1513 | Nada Tarek | 2026-01-04 00:27 | 1150.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1185 | INV S-1516 | سعد محمد | 2026-01-02 13:57 | 950.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1184 | INV S-1532 | Sagda Ashraf | 2026-01-02 13:57 | 950.00 | Sadam | فتح |
صفحة 8 من 22 — إجمالي السجلات: 109