↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1183 | INV S-1530 | ساره جمال | 2025-12-31 21:56 | 370.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1182 | INV S-1487 | Nelly Essam | 2025-12-31 19:14 | 1555.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1181 | INV S-1485 | Noura Elkhodari | 2025-12-31 19:13 | 1230.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1180 | INV S-1508 | سعد محمد | 2025-12-29 00:27 | 950.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1179 | INV S-1496 | سعد محمد | 2025-12-26 23:31 | 1470.00 | Sadam | فتح |
صفحة 9 من 22 — إجمالي السجلات: 109