↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1203 | INV S-1616 | منه احمد | 2026-01-14 23:46 | 2120.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1202 | INV S-1602 | Mohamed Else7emy | 2026-01-14 17:49 | 430.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1201 | INV S-1617 | رؤي ابراهيم ابراهيم ابوالنجا | 2026-01-13 01:10 | 1230.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1200 | INV S-1619 | Mona Elsobky | 2026-01-13 01:09 | 615.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1199 | INV S-1630 | سعيد الشرقاوي | 2026-01-13 01:07 | 520.00 | Sadam | فتح |
صفحة 5 من 22 — إجمالي السجلات: 109