↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1198 | INV S-1593 | Amaal Ahmed | 2026-01-11 00:51 | 3150.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1197 | INV S-1595 | Menna Salah | 2026-01-11 00:51 | 520.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1196 | INV S-1597 | Menna Elrouby | 2026-01-11 00:50 | 950.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1195 | INV S-1599 | Shaimaa Sabry | 2026-01-11 00:50 | 1040.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1194 | INV S-1587 | marwa abd fatah | 2026-01-10 02:08 | 430.00 | Sadam | فتح |
صفحة 6 من 22 — إجمالي السجلات: 109