💼 تقرير الوضع المالي (Snapshot)
📈 قيمة الشركة شهريًا (آخر 12 شهرًا)
* المخزون ومستحقات الشحن تُستخدم كقيمة حالية ثابتة بالمخطط لغياب بيانات تاريخية.
رصيد الخزنة (حالي)
95130.00 ج.م
المخزون بالتكلفة
66160.00 ج.م
ذمم مدينة – شركات الشحن
9625.00 ج.م
ذمم مدينة – المصانع
4470.00 ج.م
ذمم مدينة – خامات إنتاج
0.00 ج.م
ذمم دائنة – المصانع
0.00 ج.م
ذمم دائنة – المسوقون
0.00 ج.م
| البند | القيمة (جنيه) | ملاحظات |
|---|---|---|
| المخزون بالتكلفة | 66160.00 ج.م | حساب مباشر من (الكمية × التكلفة) لكل صنف |
| رصيد الخزنة (حالي) | 95130.00 ج.م | رصيد افتتاحي + (وارد − صادر) مع استبعاد تحويلات SubCash |
| ذمم مدينة — شركات الشحن | 9625.00 ج.م | صافي المستحق من صفحة حسابات الشحن |
| ذمم مدينة — المصانع | 4470.00 ج.م | صافي المصانع سالب ⇒ لينا عند المصانع |
| ذمم مدينة — خامات إنتاج | 0.00 ج.م | رصيد خامات الإنتاج (IN-OUT) من صفحة خامات إنتاج |
| إجمالي الذمم المدينة | 14095.00 ج.م | |
| ذمم دائنة — المصانع | 0.00 ج.م | صافي المصانع موجب ⇒ علينا للمصانع |
| ذمم دائنة — المسوقون | 0.00 ج.م | قابلة للإضافة لاحقًا لو توفرت جداول المستحقات |
| إجمالي الذمم الدائنة | 0.00 ج.م | |
| 📈 صافي قيمة الشركة | 175385.00 ج.م | (المخزون + الخزنة + الذمم المدينة) − (الذمم الدائنة) |
📈 القيمة الحالية للشركة
175385.00 ج.م
(المخزون + الخزنة + الذمم المدينة) − (الذمم الدائنة)