↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1208 | INV S-1639 | Nesma Mardini | 2026-01-20 01:21 | 520.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1207 | INV S-1652 | Ceri lewis | 2026-01-20 01:19 | 520.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1206 | INV S-1650 | Radwa Mohamed ElAmir | 2026-01-20 01:18 | 1480.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1205 | INV S-1567 | Perihan Othman | 2026-01-19 00:20 | 1050.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1204 | INV S-1655 | زينه اسامه صيام | 2026-01-16 23:18 | 1050.00 | Sadam | فتح |
صفحة 4 من 22 — إجمالي السجلات: 109