↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1213 | INV S-1584 | Yosr Hammam shokry | 2026-01-24 23:36 | 615.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1212 | INV S-1505 | Aya Khamis | 2026-01-24 23:35 | 520.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1211 | INV S-1661 | جيهان علي | 2026-01-22 00:53 | 430.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1210 | INV S-1677 | LAILA RABIE | 2026-01-22 00:50 | 520.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1209 | INV S-1678 | Habiba Mahmoud | 2026-01-22 00:49 | 910.00 | Sadam | فتح |
صفحة 3 من 22 — إجمالي السجلات: 109