↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1218 | INV S-1601 | Sara Morsi | 2026-01-27 19:07 | 520.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1217 | INV S-1686 | Sana Medhat | 2026-01-27 19:04 | 520.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1216 | INV S-1574 | عائشه السيد العربى | 2026-01-27 18:36 | 430.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1215 | INV S-1692 | Sara Morsi | 2026-01-25 23:58 | 920.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1214 | INV S-1644 | Omnia Kedwany | 2026-01-24 23:38 | 615.00 | Turbo | فتح |
صفحة 2 من 22 — إجمالي السجلات: 109