🚚 حسابات شركات الشحن
مبيعات (غير مباشرة)
179842.00
مصاريف الشحن الفعلية (الكل)
19095.00
قيمة المرتجعات + رسومها
25832.00
صافي المستحق
8875.00
فواتير مستحقة
| كود | العميل | مستحق | مدفوع | متبقي |
|---|---|---|---|---|
| INV S-1703 01022057102 - | اسراء على - 01025032284 | 1095.00 | 0.00 | 1095.00 |
|
|
||||
| INV S-1700 01143782083 | بسنت هانى محمد | 930.00 | 0.00 | 930.00 |
|
|
||||
| INV S-1699 01154151250 | هاجر جمعه | 845.00 | 0.00 | 845.00 |
|
|
||||
| INV S-1698 01550850181 | أميرة أحمد البدرى | 1465.00 | 0.00 | 1465.00 |
|
|
||||
| INV S-1696 01062882053 | Yomna Yasser | 840.00 | 0.00 | 840.00 |
|
|
||||
| INV S-1695 01222188313 | Shereen Hossam | 470.00 | 0.00 | 470.00 |
|
|
||||
| INV S-1680 01143326749 | Ahmed Shalaby | 900.00 | 0.00 | 900.00 |
|
|
||||
| INV S-1672 01099924546 | Ahmed Dahshan | 940.00 | 0.00 | 940.00 |
|
|
||||
| INV S-1667 01099405856 | أمنيه عثمان | 450.00 | 0.00 | 450.00 |
|
|
||||
| INV S-1486 01112053003 | Dalia Ashour | 940.00 | 0.00 | 940.00 |
|
|
||||
فواتير مسددة
| كود | العميل | ملاحظة | مستحق | مدفوع |
|---|---|---|---|---|
| INV S-1694 01017213771 | محمود سعد | 🔒 مغطّاة إداريًا | -110.00 | 0.00 |
| INV S-1683 01001738124 | Khaled فنجري محمد | مغطاة بالكامل | 2100.00 | 2100.00 |
| INV S-1682 01068288660 | نهيله محمد محمود | مغطاة بالكامل | 1045.00 | 1045.00 |
| INV S-1681 01091640789 | رغد محمد | 🔒 مغطّاة إداريًا | -20.00 | 0.00 |
| INV S-1666 01112516201 | Enas Yehia | مغطاة بالكامل | 605.00 | 605.00 |
| INV S-1644 01112223058 | Omnia Kedwany | 🔒 مغطّاة إداريًا | -20.00 | 0.00 |
| INV S-1643 01126175253 | حسن صلاح | مغطاة بالكامل | 1035.00 | 1035.00 |
| INV S-1634 01003396076 | ايمان كامل | مغطاة بالكامل | 1220.00 | 1220.00 |
| INV S-1633 01098454473 | مريم صلاح | مغطاة بالكامل | 390.00 | 390.00 |
| INV S-1627 01040693599 | سارة سمرة | مغطاة بالكامل | 1480.00 | 1480.00 |
دفعات الشركة
| تاريخ | المبلغ | ملاحظة | متاح للتخصيص | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 517.00 | 0.00 | ||
| 2026-01-27 | 7034.00 | 0.00 | ||
| 2026-01-27 | 150.00 | 0.00 | ||
| 2026-01-24 | 1045.00 | 0.00 | ||
| 2026-01-19 | 121.00 | 0.00 | ||
| 2026-01-19 | 22273.00 | 0.00 | ||
| 2026-01-14 | 495.00 | 0.00 | ||
| 2026-01-07 | 25697.00 | 0.00 | ||
| 2025-12-22 | 6000.00 | 0.00 | ||
| 2025-12-15 | 5200.00 | 0.00 | ||
| 2025-12-08 | 410.00 | 0.00 | ||
| 2025-12-08 | 8400.00 | 0.00 | ||
| 2025-11-28 | 78.00 | 0.00 | ||
| 2025-11-28 | 15125.00 | 0.00 | ||
| 2025-11-17 | 425.00 | 0.00 | ||
| 2025-11-11 | 4905.00 | 0.00 | ||
| 2025-11-11 | 995.00 | 0.00 | ||
| 2025-11-03 | 885.00 | 0.00 | ||
| 2025-10-29 | 1045.00 | 0.00 | ||
| 2025-10-27 | 7100.00 | 0.00 | ||
| 2025-10-13 | 9382.00 | 0.00 | ||
| 2025-10-03 | 745.00 | 0.00 | ||
| 2025-09-29 | 3580.00 | 0.00 | ||
| 2025-09-25 | 826.00 | 0.00 | ||
| 2025-09-21 | 4422.00 | 0.00 | ||
| 2025-09-06 | 790.00 | 0.00 |