🧮 تقفيل يومية — 2026-01-16
اليوم 2026-01-16 مقفول بالفعل — يمكنك المراجعة أو حذف التسوية من القائمة.
إجمالي المبيعات (total)
10375.00
عدد الفواتير: 9
يشمل الخصم/الشحن داخل الفاتورة
مرتجعات
-1050.00
عدد المرتجعات: 1
COD (تحصيل عند الاستلام)
9795.00
يحسب من فواتير البيع غير المباشرة: (الإجمالي - مصروف الشحن الفعلي)
صافي اليوم (مبيعات - مرتجعات - مصروفات)
7590.00
مصروفات الشحن الفعلية
Actual (بيع): 580.00
رسوم مرتجع: 5.00
-585.00
مصروفات تشغيلية (من الخزنة)
-1150.00
يُستثنى تحويل/ترحيل إنستاباي/محفظة من المصروفات
تاريخ القيد = 2026-01-16
COGS (معلومات)
مبيعات: 5265.00
مطروحًا مرتجعات: 660.00
4605.00
للعرض فقط — لا يدخل في صافي اليوم هنا
فواتير البيع (S) — 2026-01-16 — عدد: 9
| # | الكود | العميل | الإجمالي | الشحن الفعلي | طريقة الدفع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | INV S-1650 | Radwa Mohamed ElAmir | 1480.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 626 | INV S-1651 | راندا Fouad | 1845.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 627 | INV S-1652 | Ceri lewis | 1360.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 628 | INV S-1653 | Sahar Ghanem | 495.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 629 | INV S-1654 | Omnia Sadik | 1790.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 630 | INV S-1655 | زينه اسامه صيام | 1115.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 632 | INV S-1656 | زينه اسامه صيام | 1115.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 633 | INV S-1657 | Yasmeen Tarek | 680.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 634 | INV S-1658 | Dalia | 495.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
دفعات الشحن غير المُرحّلة للخزنة في 2026-01-16
لا توجد دفعات غير مُرحّلة لهذا اليوم.
إضافة مصروف نثري لهذا اليوم