🧮 تقفيل يومية — 2026-01-14
اليوم 2026-01-14 مقفول بالفعل — يمكنك المراجعة أو حذف التسوية من القائمة.
إجمالي المبيعات (total)
14670.00
عدد الفواتير: 11
يشمل الخصم/الشحن داخل الفاتورة
مرتجعات
-2550.00
عدد المرتجعات: 2
COD (تحصيل عند الاستلام)
12780.00
يحسب من فواتير البيع غير المباشرة: (الإجمالي - مصروف الشحن الفعلي)
صافي اليوم (مبيعات - مرتجعات - مصروفات)
6325.00
مصروفات الشحن الفعلية
Actual (بيع): 810.00
رسوم مرتجع: 85.00
-895.00
مصروفات تشغيلية (من الخزنة)
-4900.00
يُستثنى تحويل/ترحيل إنستاباي/محفظة من المصروفات
تاريخ القيد = 2026-01-14
COGS (معلومات)
مبيعات: 7280.00
مطروحًا مرتجعات: 1305.00
5975.00
للعرض فقط — لا يدخل في صافي اليوم هنا
فواتير البيع (S) — 2026-01-14 — عدد: 11
| # | الكود | العميل | الإجمالي | الشحن الفعلي | طريقة الدفع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | INV S-1638 | فاطمة الصديق | 2000.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 612 | INV S-1639 | Nesma Mardini | 1200.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 613 | INV S-1640 | Yara Amgad | 2150.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 614 | INV S-1641 | ايه حسني | 1115.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 615 | INV S-1642 | نورما احمد | 680.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 616 | INV S-1643 | حسن صلاح | 1140.00 | 105.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 617 | INV S-1644 | Omnia Kedwany | 730.00 | 135.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 618 | INV S-1645 | ibrahim | 1100.00 | 50.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 621 | INV S-1646 | Fatma Saeed | 1295.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 622 | INV S-1647 | منه احمد | 2120.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 623 | INV S-1648 | Niveen Banhawy | 1140.00 | 60.00 | InstaPay | فتح طباعة 4×6 |
دفعات الشحن غير المُرحّلة للخزنة في 2026-01-14
لا توجد دفعات غير مُرحّلة لهذا اليوم.
إضافة مصروف نثري لهذا اليوم