🧮 تقفيل يومية — 2026-01-10
اليوم 2026-01-10 مقفول بالفعل — يمكنك المراجعة أو حذف التسوية من القائمة.
إجمالي المبيعات (total)
21540.00
عدد الفواتير: 22
يشمل الخصم/الشحن داخل الفاتورة
مرتجعات
-430.00
عدد المرتجعات: 1
COD (تحصيل عند الاستلام)
19900.00
يحسب من فواتير البيع غير المباشرة: (الإجمالي - مصروف الشحن الفعلي)
صافي اليوم (مبيعات - مرتجعات - مصروفات)
14370.00
مصروفات الشحن الفعلية
Actual (بيع): 1640.00
رسوم مرتجع: 0.00
-1640.00
مصروفات تشغيلية (من الخزنة)
-5100.00
يُستثنى تحويل/ترحيل إنستاباي/محفظة من المصروفات
تاريخ القيد = 2026-01-10
COGS (معلومات)
مبيعات: 10305.00
مطروحًا مرتجعات: 225.00
10080.00
للعرض فقط — لا يدخل في صافي اليوم هنا
فواتير البيع (S) — 2026-01-10 — عدد: 22
| # | الكود | العميل | الإجمالي | الشحن الفعلي | طريقة الدفع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | INV S-1592 | Mahmoud Abdo | 925.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 558 | INV S-1593 | Amaal Ahmed | 3150.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 559 | INV S-1594 | مريم علاء خليل | 680.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 560 | INV S-1595 | Menna Salah | 585.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 561 | INV S-1596 | Abeer Abdelsamad | 1015.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 562 | INV S-1597 | Menna Elrouby | 1015.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 563 | INV S-1598 | Salah Desouky | 1170.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 564 | INV S-1599 | Shaimaa Sabry | 1105.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 565 | INV S-1600 | Salma Badawy | 485.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 566 | INV S-1601 | Sara Morsi | 1200.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 567 | INV S-1602 | Mohamed Else7emy | 495.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 568 | INV S-1603 | Asmaa Elkawas | 555.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 569 | INV S-1604 | Yara Salama | 680.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 570 | INV S-1605 | الاء محمود | 520.00 | 110.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 571 | INV S-1606 | Khaled فنجري محمد | 1175.00 | 145.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 572 | INV S-1607 | Nada Hassan Elsayed | 1565.00 | 0.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 573 | INV S-1608 | الشيماء عادل | 1150.00 | 110.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 574 | INV S-1609 | Rahma Muhamed | 705.00 | 105.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 575 | INV S-1610 | Dina Khamis | 1150.00 | 110.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 576 | INV S-1611 | habiba | 585.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 578 | INV S-1612 | marwa abd fatah | 185.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 579 | INV S-1613 | Yassmin Samir | 1445.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
دفعات الشحن غير المُرحّلة للخزنة في 2026-01-10
لا توجد دفعات غير مُرحّلة لهذا اليوم.
إضافة مصروف نثري لهذا اليوم