🧮 تقفيل يومية — 2026-01-11
اليوم 2026-01-11 مقفول بالفعل — يمكنك المراجعة أو حذف التسوية من القائمة.
إجمالي المبيعات (total)
14650.00
عدد الفواتير: 14
يشمل الخصم/الشحن داخل الفاتورة
مرتجعات
-5660.00
عدد المرتجعات: 4
COD (تحصيل عند الاستلام)
13685.00
يحسب من فواتير البيع غير المباشرة: (الإجمالي - مصروف الشحن الفعلي)
صافي اليوم (مبيعات - مرتجعات - مصروفات)
4010.00
مصروفات الشحن الفعلية
Actual (بيع): 965.00
رسوم مرتجع: 15.00
-980.00
مصروفات تشغيلية (من الخزنة)
-4000.00
يُستثنى تحويل/ترحيل إنستاباي/محفظة من المصروفات
تاريخ القيد = 2026-01-11
COGS (معلومات)
مبيعات: 7485.00
مطروحًا مرتجعات: 2570.00
4915.00
للعرض فقط — لا يدخل في صافي اليوم هنا
فواتير البيع (S) — 2026-01-11 — عدد: 14
| # | الكود | العميل | الإجمالي | الشحن الفعلي | طريقة الدفع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | INV S-1614 | Aya Abdallah | 465.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 581 | INV S-1615 | نوال سلطان | 680.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 582 | INV S-1616 | منه احمد | 2120.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 583 | INV S-1617 | رؤي ابراهيم ابراهيم ابوالنجا | 1295.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 584 | INV S-1618 | nesma gamal | 1015.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 585 | INV S-1619 | Mona Elsobky | 680.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 586 | INV S-1620 | yasmin abo elftouh | 1295.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 587 | INV S-1621 | Nourhan Ali | 1295.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 588 | INV S-1622 | Laila Daief | 485.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 589 | INV S-1623 | AHMED MOHAMED | 1115.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 594 | INV S-1624 | Menna Elrouby | 950.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 595 | INV S-1625 | تسنيم اسماعيل | 610.00 | 110.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 596 | INV S-1626 | Aya Hanafy | 1165.00 | 135.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 597 | INV S-1627 | سارة سمرة | 1480.00 | 0.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
دفعات الشحن غير المُرحّلة للخزنة في 2026-01-11
لا توجد دفعات غير مُرحّلة لهذا اليوم.
إضافة مصروف نثري لهذا اليوم