🧮 تقفيل يومية — 2026-01-02
اليوم 2026-01-02 مقفول بالفعل — يمكنك المراجعة أو حذف التسوية من القائمة.
إجمالي المبيعات (total)
9625.00
عدد الفواتير: 9
يشمل الخصم/الشحن داخل الفاتورة
مرتجعات
-1900.00
عدد المرتجعات: 2
COD (تحصيل عند الاستلام)
8995.00
يحسب من فواتير البيع غير المباشرة: (الإجمالي - مصروف الشحن الفعلي)
صافي اليوم (مبيعات - مرتجعات - مصروفات)
4875.00
مصروفات الشحن الفعلية
Actual (بيع): 630.00
رسوم مرتجع: 10.00
-640.00
مصروفات تشغيلية (من الخزنة)
-2210.00
يُستثنى تحويل/ترحيل إنستاباي/محفظة من المصروفات
تاريخ القيد = 2026-01-02
COGS (معلومات)
مبيعات: 4895.00
مطروحًا مرتجعات: 880.00
4015.00
للعرض فقط — لا يدخل في صافي اليوم هنا
فواتير البيع (S) — 2026-01-02 — عدد: 9
| # | الكود | العميل | الإجمالي | الشحن الفعلي | طريقة الدفع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 | INV S-1546 | Laura Tarek | 495.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 504 | INV S-1547 | Nada Sherif | 1105.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 505 | INV S-1548 | Hadeer Elsakka | 1150.00 | 110.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 506 | INV S-1549 | Nourhan tharwat | 680.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 507 | INV S-1550 | rabab hussein | 1970.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 508 | INV S-1551 | Rana El Hamzawi | 485.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 509 | INV S-1552 | Nada Zakaria | 1115.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 510 | INV S-1553 | Nada Tarek | 1150.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 511 | INV S-1554 | Shaymaa Taha | 1475.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
دفعات الشحن غير المُرحّلة للخزنة في 2026-01-02
لا توجد دفعات غير مُرحّلة لهذا اليوم.
إضافة مصروف نثري لهذا اليوم