🧮 تقفيل يومية — 2025-12-23
اليوم 2025-12-23 مقفول بالفعل — يمكنك المراجعة أو حذف التسوية من القائمة.
إجمالي المبيعات (total)
22685.00
عدد الفواتير: 16
يشمل الخصم/الشحن داخل الفاتورة
مرتجعات
-0.00
عدد المرتجعات: 0
COD (تحصيل عند الاستلام)
21480.00
يحسب من فواتير البيع غير المباشرة: (الإجمالي - مصروف الشحن الفعلي)
صافي اليوم (مبيعات - مرتجعات - مصروفات)
15480.00
مصروفات الشحن الفعلية
Actual (بيع): 1205.00
رسوم مرتجع: 0.00
-1205.00
مصروفات تشغيلية (من الخزنة)
-6000.00
يُستثنى تحويل/ترحيل إنستاباي/محفظة من المصروفات
تاريخ القيد = 2025-12-23
COGS (معلومات)
مبيعات: 12230.00
مطروحًا مرتجعات: 0.00
12230.00
للعرض فقط — لا يدخل في صافي اليوم هنا
فواتير البيع (S) — 2025-12-23 — عدد: 16
| # | الكود | العميل | الإجمالي | الشحن الفعلي | طريقة الدفع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | INV S-1460 | Asmaa Saeed | 2980.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 401 | INV S-1461 | مها عبد الرحمن Elagder | 1295.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 402 | INV S-1462 | يمنى سليمان محمد | 1295.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 403 | INV S-1463 | SALMA TAREK | 1845.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 404 | INV S-1464 | Ayatullah Zahran | 1750.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 405 | INV S-1465 | Aya Fikry | 1295.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 406 | INV S-1466 | Nawal Magdy | 1295.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 407 | INV S-1467 | Menna Hamdy | 680.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 408 | INV S-1468 | Shiry Khairy | 680.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 409 | INV S-1469 | Amal Ashraf Salem | 3130.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 410 | INV S-1470 | Marihan Assem | 1295.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 411 | INV S-1471 | سمر اسامة Samar | 1835.00 | 60.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 412 | INV S-1472 | Sarah Hassan | 730.00 | 135.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 413 | INV S-1473 | الشيماء صلاح الدين | 1150.00 | 110.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 414 | INV S-1474 | maha marzouk | 715.00 | 110.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 415 | INV S-1475 | هدير محسن | 715.00 | 110.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
فواتير المرتجع (R) — 2025-12-23 — عدد: 0
| # | الكود | العميل | الإجمالي | شحن المرتجع | |
|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد فواتير مرتجع. | |||||
دفعات الشحن غير المُرحّلة للخزنة في 2025-12-23
لا توجد دفعات غير مُرحّلة لهذا اليوم.
إضافة مصروف نثري لهذا اليوم