💼 عمولات المسوّقين
إجمالي المبيعات
600608.50
(-) المرتجعات
93730.00
(-) مصاريف الشحن
42650.00
أساس العمولة
463238.50
دفعات هذا المسوّق (من الخزنة — بند: عموله تسويق)
الربط بالمسوّق يتم عبر وجود
[MKT:1] أو اسم المسوّق داخل ملاحظة القيد.| التاريخ | المبلغ | الملاحظة |
|---|---|---|
| 2025-08-31 | 5450.00 | ابراهيم |
| 2025-09-20 | 400.00 | عوله تسويق ابراهيم من 14-9 |
| 2025-09-23 | 388.00 | عوله تسويق ابراهيم من 14-9 |
| 2025-09-26 | 641.00 | عوله تسويق ابراهيم من 14-9 |
| 2025-09-29 | 442.00 | عوله تسويق ابراهيم من 14-9 |
| 2025-09-30 | 893.00 | ابراهيم باقى حساب شهر 9 |
| 2025-09-30 | 1200.00 | ابراهيم باقى حساب شهر 9 |
| 2025-10-05 | 90.00 | ابراهيم |
| 2025-10-07 | 740.00 | ابراهيم |
| 2025-10-26 | 1000.00 | ابراهيم |
| 2025-10-31 | 1000.00 | ابراهيم |
| 2025-11-23 | 2200.00 | ابراهيم |
| 2025-11-30 | 1000.00 | ابراهيم |
| 2025-12-10 | 400.00 | ابراهيم |
| 2025-12-21 | 2000.00 | ابراهيم |
| 2025-12-24 | 1250.00 | ابراهيم |
| 2025-12-29 | 600.00 | ابراهيم |
| 2025-12-30 | 200.00 | ابراهيم |
| 2025-12-31 | 400.00 | ابراهيم |
| 2025-12-31 | 754.00 | ابراهيم |
| 2025-12-31 | 1025.00 | ابراهيم |
| 2026-01-04 | 100.00 | ابراهيم |
| 2026-01-10 | 1000.00 | ابراهيم |
| 2026-01-20 | 1800.00 | ابراهيم |
| 2026-01-24 | 100.00 | ابراهيم |
| 2026-01-27 | 153.00 | ابراهيم |
| 2026-01-30 | 3300.00 | ابراهيم |
إجمالي الدفعات: 28526.00
الصافي بعد الدفعات =
-5364.08