🧮 تقفيل يومية — 2025-10-04
اليوم 2025-10-04 مقفول بالفعل — يمكنك المراجعة أو حذف التسوية من القائمة.
إجمالي المبيعات (total)
11128.00
عدد الفواتير: 13
يشمل الخصم/الشحن داخل الفاتورة
مرتجعات
-0.00
عدد المرتجعات: 0
COD (تحصيل عند الاستلام)
10148.00
يحسب من فواتير البيع غير المباشرة: (الإجمالي - مصروف الشحن الفعلي)
صافي اليوم (مبيعات - مرتجعات - مصروفات)
10148.00
مصروفات الشحن الفعلية
Actual (بيع): 980.00
رسوم مرتجع: 0.00
-980.00
مصروفات تشغيلية (من الخزنة)
-0.00
يُستثنى تحويل/ترحيل إنستاباي/محفظة من المصروفات
تاريخ القيد = 2025-10-04
COGS (معلومات)
مبيعات: 4490.00
مطروحًا مرتجعات: 0.00
4490.00
للعرض فقط — لا يدخل في صافي اليوم هنا
فواتير البيع (S) — 2025-10-04 — عدد: 13
| # | الكود | العميل | الإجمالي | الشحن الفعلي | طريقة الدفع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | INV S-1227 | دينا حسنى | 465.00 | 105.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 133 | INV S-1228 | Sama Shaaban | 465.00 | 100.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 134 | INV S-1229 | Rewan Mohamed | 817.00 | 100.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 135 | INV S-1230 | Marwa Eladl | 1155.00 | 55.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 136 | INV S-1231 | Fatma ayman | 475.00 | 105.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 137 | INV S-1232 | hadeer mohsen | 425.00 | 80.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 138 | INV S-1233 | Yomna Saad | 1755.00 | 55.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 139 | INV S-1234 | DINA ZAGHLOUL | 1205.00 | 55.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 140 | INV S-1235 | Shereen Sami | 815.00 | 55.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 141 | INV S-1236 | شيماء المهدي | 541.00 | 105.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 142 | INV S-1237 | الاء على | 805.00 | 55.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 143 | INV S-1238 | Malak Elbaz | 800.00 | 55.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
| 144 | INV S-1239 | مريم السيد | 1405.00 | 55.00 | عند الاستلام | فتح طباعة 4×6 |
فواتير المرتجع (R) — 2025-10-04 — عدد: 0
| # | الكود | العميل | الإجمالي | شحن المرتجع | |
|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد فواتير مرتجع. | |||||
دفعات الشحن غير المُرحّلة للخزنة في 2025-10-04
لا توجد دفعات غير مُرحّلة لهذا اليوم.
إضافة مصروف نثري لهذا اليوم