↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1123 | INV S-1162 | Hadeel Mohamed | 2025-09-22 00:46 | 1200.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1122 | INV S-1117 | Reem Ashraf | 2025-09-18 17:35 | 920.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1121 | INV S-1137 | ندا طارق | 2025-09-18 17:24 | 1330.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1120 | INV S-1141 | Randa Ehab | 2025-09-17 23:28 | 470.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1119 | INV S-1129 | SALMA TAREK | 2025-09-14 01:39 | 880.00 | Sadam | فتح |
صفحة 21 من 22 — إجمالي السجلات: 109