↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1128 | INV S-1199 | ايه عماد | 2025-09-29 01:06 | 450.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1127 | INV S-1188 | ندا طارق | 2025-09-28 01:07 | 855.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1126 | INV S-1165 | ممدوح حسن | 2025-09-26 00:07 | 1470.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1125 | INV S-1172 | Radwa Ehab | 2025-09-24 01:20 | 1290.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1124 | INV S-1159 | amira sabry | 2025-09-24 01:18 | 400.00 | Sadam | فتح |
صفحة 20 من 22 — إجمالي السجلات: 109