↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1133 | INV S-1200 | اية مهني | 2025-10-02 12:58 | 405.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1132 | INV S-1203 | نسرين محمد محمد | 2025-10-02 12:56 | 1405.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1131 | INV S-1212 | هدير على | 2025-10-02 12:55 | 740.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1130 | INV S-1210 | أسماء عبدالله محمد محمد | 2025-10-01 04:46 | 450.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1129 | INV S-1192 | Bassma galal | 2025-09-30 01:31 | 855.00 | Sadam | فتح |
صفحة 19 من 22 — إجمالي السجلات: 109