↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1148 | INV S-1334 | شروق صلاح | 2025-11-23 01:43 | 1058.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1147 | INV S-1316 | Sandy Rashed | 2025-11-23 01:42 | 1058.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1146 | INV S-1354 | نهال حامد | 2025-11-21 18:58 | 440.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1145 | INV S-1335 | Sara Rabee | 2025-11-20 00:18 | 748.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1144 | INV S-1326 | Nancy Adel | 2025-11-17 23:45 | 1150.00 | Sadam | فتح |
صفحة 16 من 22 — إجمالي السجلات: 109