↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1153 | INV S-1415 | اسماء ابو الخير | 2025-12-04 23:22 | 995.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1152 | INV S-1404 | Asmaa Saeed | 2025-12-04 23:21 | 520.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1151 | INV S-1347 | Mahmoud Tantawi | 2025-11-23 10:10 | 1200.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1150 | INV S-1353 | الاء احمد | 2025-11-23 01:46 | 2040.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1149 | INV S-1317 | Marina Roushdy | 2025-11-23 01:45 | 983.00 | Sadam | فتح |
صفحة 15 من 22 — إجمالي السجلات: 109