↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1158 | INV S-1363 | راندا مرزوق محمد | 2025-12-08 00:06 | 965.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1157 | INV S-1401 | Cherry Fouad | 2025-12-07 23:41 | 465.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1156 | INV S-1414 | سلمى محمد | 2025-12-07 01:42 | 1200.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1155 | INV S-1388 | Alaaullah Diab | 2025-12-07 01:40 | 1303.00 | Turbo | فتح |
| INV R-1154 | INV S-1383 | سلمى سالم | 2025-12-07 01:37 | 1930.00 | Turbo | فتح |
صفحة 14 من 22 — إجمالي السجلات: 109