↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1163 | INV S-1444 | سمر اسامة Samar | 2025-12-13 01:29 | 1200.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1162 | INV S-1442 | Ahmed Mostafa | 2025-12-13 00:29 | 130.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1161 | INV S-1391 | سارة علاء | 2025-12-10 01:03 | 470.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1160 | INV S-1405 | AYA KHALIFA | 2025-12-10 00:59 | 520.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1159 | INV S-1424 | Malak Shouman | 2025-12-10 00:57 | 541.00 | Sadam | فتح |
صفحة 13 من 22 — إجمالي السجلات: 109