↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1173 | INV S-1462 | يمنى سليمان محمد | 2025-12-24 00:45 | 1230.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1172 | INV S-1460 | Asmaa Saeed | 2025-12-24 00:45 | 1750.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1171 | INV S-1465 | Aya Fikry | 2025-12-24 00:44 | 1230.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1170 | INV S-1458 | Amy Elhefnawy | 2025-12-24 00:44 | 950.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1169 | INV S-1470 | Marihan Assem | 2025-12-24 00:43 | 615.00 | Sadam | فتح |
صفحة 11 من 22 — إجمالي السجلات: 109