↩️ قائمة المرتجعات
| كود المرتجع | فاتورة البيع الأصلية | العميل | التاريخ | إجمالي المرتجع | شركة الشحن | عرض |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV R-1178 | INV S-1467 | Menna Hamdy | 2025-12-26 23:31 | 615.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1177 | INV S-1434 | Zienab Mohamed | 2025-12-25 00:23 | 550.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1176 | INV S-1483 | Zienab Mohamed | 2025-12-25 00:22 | 615.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1175 | INV S-1482 | تسنيم | 2025-12-25 00:21 | 520.00 | Sadam | فتح |
| INV R-1174 | INV S-1447 | سمر اسامة Samar | 2025-12-24 00:46 | 950.00 | Sadam | فتح |
صفحة 10 من 22 — إجمالي السجلات: 109